
札幌市東区の物件(20 件)
上のカテゴリへ地図から物件を表示| 並び替え | | | タイトル | | | 日時 ![]() | | | ヒット数 | | |
1 - 20 件目 ( 20 件中)
| タイトル | 最寄駅 徒歩 | 賃料/共益 | 間取り | 物件名 号室 | 詳細 |
| 東区 1DK \32,000 | 元町駅 徒歩8分分 | \32,000 / \0 | 1DK 6×4 | カーサ・ケイ 103 | 詳細 |
| 東区 1DK \46,000 | 新道東駅 徒歩5分 | \46,000 / \0 | 1DK 11×6 | AIBOX 201 | 詳細 |
| 東区 1DK \43,000 | 新道東駅 徒歩5分 | \43,000 / \0 | 1DK 11×6 | AIBOX 302 | 詳細 |
| 東区 1DK \38,000 | 新道東駅 徒歩3分 | \38,000 / \0 | 1DK 8.5×6 | TOMORROW-N32 202 | 詳細 |
| 東区 1DK \35,000 | 栄町駅 徒歩10分 | \35,000 / \0 | 1DK 8×5 | エミネンスN39 101 | 詳細 |
| 東区 1DK \35,000 | 栄町駅 徒歩10分 | \35,000 / \0 | 1DK 8×5 | エミネンスN39 202 | 詳細 |
| 東区 1DK \36,000 | 栄町駅 徒歩10分 | \36,000 / \0 | 1DK 8×5 | エミネンスN39 405 | 詳細 |
| 東区 1DK \38,000 | 栄町駅 徒歩3分 | \38,000 / \0 | 1DK 5.8×4.2 | エミネンス栄町 302 | 詳細 |
| 東区 1DK \43,000 | 環状通東駅 徒歩3分 | \43,000 / \0 | 1DK 6.5×4.4×1.9K | エミネンス環状東 201 | 詳細 |
東区 1DK \45,000 | 環状通東駅 徒歩15分 | \45,000 / \0 | 1DK 7×5.5 | カーサ伏古 102 | 詳細 |
| 東区 1DK \40,000 家賃ダウンしました。 | 環状通東駅 徒歩15分 | \40,000 / \0 | 1DK 7×5.5 | カーサ伏古 203 | 詳細 |
| 東区 1DK \41,000 フリーレント 1ヶ月 | 新道東駅 徒歩5分 | \41,000 / \0 | 1DK 7×5 | グリーンコートN31 202 | 詳細 |
| 東区 1DK \41,000 | 新道東駅 徒歩5分 | \41,000 / \0 | 1DK 7×5 | グリーンコートN31 302 | 詳細 |
東区 1DK \25,000 | 環状通東駅 徒歩5分 | \25,000 / \1,000 | 1DK 7.5×6 | グレースイースト 103 | 詳細 |
| 東区 1DK \28,000 家賃DOWN、広告料アップしました! | 新道東駅 徒歩7分 | \28,000 / \0 | 1DK 8×6 | トアアルディN30 101 | 詳細 |
| 東区 1DK \28,000 家賃DOWN、広告料アップしました! | 新道東駅 徒歩7分 | \28,000 / \0 | 1DK 8×6 | トアアルディN30 201 | 詳細 |
| 東区 1DK \28,000 家賃DOWN、広告料アップしました! | 新道東駅 徒歩7分 | \28,000 / \0 | 1DK 7×1K×7 | トアアルディN30 203 | 詳細 |
| 東区 1DK \34,000 | 新道東駅 徒歩7分 | \34,000 / \0 | 1DK 9×7 | トアアルディN31 101 | 詳細 |
東区 1DK \34,000 | 新道東駅 徒歩7分 | \34,000 / \0 | 1DK 9×7 | トアアルディN31 102 | 詳細 |
| 東区 1DK \31,000 | 新道東駅 徒歩7分 | \31,000 / \0 | 1DK 9×7 | トアアルディN31 205 | 詳細 |
1 - 20 件目 ( 20 件中)





