
札幌市白石区の物件(21 件)
上のカテゴリへ地図から物件を表示| 並び替え | | | タイトル | | | 日時 ![]() | | | ヒット数 | | |
| タイトル | 最寄駅 徒歩 | 賃料/共益 | 間取り | 物件名 号室 | 詳細 |
| 白石区 1LDK \37,000 | 南郷13丁目駅 徒歩7分 | \37,000 / \0 | 1LDK 9×5 | BE-CLUB 302 | 詳細 |
| 白石区 1DK \33,000 | 白石駅 徒歩5分 | \33,000 / \0 | 1DK 7.5×4.5 | LINKSCOURT東札幌 202 | 詳細 |
| 白石区 1DK \35,000 | 南郷18丁目駅 徒歩3分 | \35,000 / \0 | 1DK 6×4.5 | MAPLEHILLS南郷 202 | 詳細 |
| 白石区 1LDK \36,000 | 南郷13丁目駅 徒歩3分 | \36,000 / \0 | 1LDK 9.5×5 | ORIGIN本通 305 | 詳細 |
| 白石区 1DK \33,000 | 南郷7丁目駅 徒歩7分 | \33,000 / \0 | 1DK 7.5×6 | エミネンス栄通 203 | 詳細 |
| 白石区 1DK \33,000 | 南郷7丁目駅 徒歩7分 | \33,000 / \0 | 1DK 6×6 | エミネンス栄通 301 | 詳細 |
| 白石区 1K \22,000 | 南郷18丁目駅 徒歩3分 | \22,000 / \2,000 | 1K 6×3K | エミネンス南郷17 102 | 詳細 |
白石区 1K \22,000 | 南郷18丁目駅 徒歩3分 | \22,000 / \2,000 | 1K 6×3K | エミネンス南郷17 403 | 詳細 |
| 白石区 1DK \30,000 | 南郷7丁目駅 徒歩5分 | \30,000 / \0 | 1DK 6×5 | グリーンコート本郷 105 | 詳細 |
白石区 1DK \32,000 | 南郷7丁目駅 徒歩5分 | \32,000 / \0 | 1DK 6×5 | グリーンコート本郷 205 | 詳細 |
| 白石区 1DK \24,000 家賃大幅値下げしました! | 白石駅 徒歩5分 | \24,000 / \1,000 | 1DK 6×4 | グレース白石 A-3 | 詳細 |
| 白石区 1DK \24,000 | 白石駅 徒歩5分 | \24,000 / \1,000 | 1DK 6×4 | グレース白石 A-5 | 詳細 |
| 白石区 1DK \25,000 家賃大幅値下げしました! | 白石駅 徒歩5分 | \25,000 / \1,000 | 1DK 6×4 | グレース白石 B-6 | 詳細 |
| 白石区 1DK \25,000 家賃大幅値下げしました! | 白石駅 徒歩5分 | \25,000 / \1,000 | 1DK 6×4 | グレース白石 B-7 | 詳細 |
| 白石区 1DK \27,000 家賃大幅値下げしました! | 白石駅 徒歩5分 | \27,000 / \1,000 | 1DK 5×5 | グレース白石 C-2 | 詳細 |
| 白石区 1DK \27,000 家賃大幅値下げしました! | 白石駅 徒歩5分 | \27,000 / \1,000 | 1DK 6×4 | グレース白石 C-3 | 詳細 |
| 白石区 1DK \28,000 家賃大幅値下げしました! | 白石駅 徒歩5分 | \28,000 / \1,000 | 1DK 6×4 | グレース白石 C-7 | 詳細 |
| 白石区 1DK \30,000 | 南郷13丁目駅 徒歩7分 | \30,000 / \0 | 1DK 6×6×2k | パルハイム栄通 103 | 詳細 |
| 白石区 1DK \27,000 家賃値下げしました! | 南郷13丁目駅 徒歩7分 | \27,000 / \0 | 1DK 6.5×5 | パルハイム栄通 202 | 詳細 |
| 白石区 1LDK \25,000 | 南郷13丁目駅 徒歩2分 | \25,000 / \0 | 1LDK 9×4.5 | メゾンドフルール3 201 | 詳細 |





