
賃貸物件検索(現在 162 件募集中)
地図から物件を表示
最寄り駅から探す (124)
住所から探す (128)
月極駐車場 (31)
テナント (3)
| 並び替え | | | タイトル | | | 日時 ![]() | | | ヒット数 | | |
| タイトル | 最寄駅 徒歩 | 賃料/共益 | 間取り | 物件名 号室 | 詳細 |
| 東区 1DK \32,000 | 元町駅 徒歩8分分 | \32,000 / \0 | 1DK 6×4 | カーサ・ケイ 103 | 詳細 |
| 東区 1DK \46,000 | 新道東駅 徒歩5分 | \46,000 / \0 | 1DK 11×6 | AIBOX 201 | 詳細 |
| 東区 1DK \43,000 | 新道東駅 徒歩5分 | \43,000 / \0 | 1DK 11×6 | AIBOX 302 | 詳細 |
| 白石区 1LDK \37,000 | 南郷13丁目駅 徒歩7分 | \37,000 / \0 | 1LDK 9×5 | BE-CLUB 302 | 詳細 |
| 中央区 1DK \36,000 全面禁煙物件です。 | JR桑園駅 徒歩5分 | \36,000 / \0 | 1DK 5.5×5 | LINKS-COURT桑園 201 | 詳細 |
| 中央区 1DK \37,000 全面禁煙物件です。 | JR桑園駅 徒歩5分 | \37,000 / \0 | 1DK 7×5 | LINKS-COURT桑園 302 | 詳細 |
| 白石区 1DK \33,000 | 白石駅 徒歩5分 | \33,000 / \0 | 1DK 7.5×4.5 | LINKSCOURT東札幌 202 | 詳細 |
| 白石区 1DK \35,000 | 南郷18丁目駅 徒歩3分 | \35,000 / \0 | 1DK 6×4.5 | MAPLEHILLS南郷 202 | 詳細 |
| 豊平区 1LDK \31,000 | 月寒中央駅 徒歩2分 | \31,000 / \0 | 1LDK 9×5.5 | MAX15 101 | 詳細 |
| 豊平区 1LDK \34,000 | 月寒中央駅 徒歩2分 | \34,000 / \0 | 1LDK 9×5.5 | MAX15 201 | 詳細 |
| 豊平区 1LDK \34,000 | 月寒中央駅 徒歩2分 | \34,000 / \0 | 1LDK 10×5.5 | MAX15 203 | 詳細 |
| 豊平区 1LDK \34,000 | 月寒中央駅 徒歩2分 | \34,000 / \0 | 1LDK 10×5.5 | MAX15 205 | 詳細 |
| 中央区 2DK \58,000 | 市電西線6条駅 徒歩5分 | \58,000 / \0 | 2DK 8×7×6 | MAX717 206 | 詳細 |
| 北区 1DK \29,000 インターネット 使い放題 家電レンタル可(有料) | 北24条駅 徒歩8分 | \29,000 / \1,000 | 1DK 10×4 | NKプラザ 201 | 詳細 |
| 北区 1LDK \30,000 インターネット 使い放題 家電レンタル可(有料) | 北24条駅 徒歩8分 | \30,000 / \1,000 | 1LDK 10×4 | NKプラザ 202 | 詳細 |
| 白石区 1LDK \36,000 | 南郷13丁目駅 徒歩3分 | \36,000 / \0 | 1LDK 9.5×5 | ORIGIN本通 305 | 詳細 |
| 南区 1DK \42,000 | 澄川駅 徒歩2分 | \42,000 / \0 | 1DK 6×6×2K | Platz澄川 205 | 詳細 |
| 南区 1DK \42,000 | 澄川駅 徒歩2分 | \42,000 / \0 | 1DK 8.5×6×2K | Platz澄川 302 | 詳細 |
| 南区 1DK \42,000 家賃ダウン、広告料アップしました。 | 澄川駅 徒歩2分 | \42,000 / \0 | 1DK 6×6×2K | Platz澄川 305 | 詳細 |
| 豊平区 テナント \100,000 | 澄川駅 徒歩15分 | \100,000 / \0 | テナント 36坪 | PreDonia中の島 1Fテナント | 詳細 |




